BUMヴィンセント
生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年6月1日 | セン | ハノーバー種 | ドイツ | 鹿毛 | 中障害A | |
競技成績 | ||||||
■2023年 5月 Japan Open 2023 第2戦 Bグレード決勝/優勝 ■2022年 11月 ジャパンオープン2022第6戦Bグレード標準/3位入賞、全日本障害馬術大会2022 PartⅠ 中障害飛越競技A 決勝/6位入賞、9月 フジオータムグランプリ(中障害A)/3位入賞、6月 Japan Open 2022 第3戦 Bグレード S&H競技/2位 | ||||||
BUMブラウンスピリット
生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年5月6日 | セン | アイルランドポニー | アイルランド | 芦毛 | 中障害D | リース契約中 |
競技成績 | ||||||
■2023年 5月Japan Open 2023 第2戦 JCアマチュアオープン/7位 | ||||||
BUMジゴロ
生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
2006年4月14日 | セン | ベルジャンウォームブラッド | ベルギー | 鹿毛 | 中障害D | リース契約中 |
競技成績 | ||||||
■2023年3月 Japan Open 2022 Final JCアマチュアオープン/7位 | ||||||
BUMリスタイル
生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年4月27日 | セン馬 | ハノーバー | ドイツ | 鹿毛 | 中障害C | リース契約中 |
競技成績 | ||||||
■2022 2月 Japan Open 第8戦 Dグレード/6位 ■2020年 3月 神奈川県馬術大会中障害C/4位、12月 全日本障害馬術大会PartⅡ 中障害飛越競技C/決勝進出 ■2017年 全日本障害Part Ⅱ 中障害C/19位 | ||||||
BUMエルロンド
生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
2004年5月13日 | セン馬 | ベルジャンウォームブラッド | ベルギー | 鹿毛 | 中障害B | |
競技成績 | ||||||
■2022年 7月 第74回全日本障害飛越馬術大会2022 PartⅡ 中障害飛越競技C/5位入賞、3月 Japan Open 2021 Final Dグレード/5位、4月 Japan Open 2022 第1戦 Dグレード/優勝、7月 第74回全日本障害馬術大会PartⅡ 中障害C/5位入賞 ■2021年 12月 かながわゆめ国体記念馬術大会 中障害C/優勝 | ||||||
BUMアレーナ・ディ・ヴェローナ
生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年4月24日 | セン馬 | 日本スポーツホース種 | 栃木県 | 鹿毛 | 中障害B | |
競技成績 | ||||||
■2021年 5月 2020Fuji Horse Show Festival 中障害B/3位 ■2020年 12月 Japan Breeding Cup/3位 | ||||||
ホワイトチョコレート
生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
2003年3月3日 | 牝 | ドイツスポーツホース種 | ドイツ | 芦毛 | 中障害D | リース準備中 |
競技成績 | ||||||
■2021年 10月 Fuji Horse Show Final 中障害C/第4位 ■2019年 7月 小淵沢グランプリ AⅡグレード決勝/優勝、11月 全日本障害馬術大会PartⅠ 大障害B標準/2位 | ||||||
BUMフルール
生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年3月9日 | 牝馬 | ハノーバー | ドイツ | 栗毛 | M課目 | リース契約中 |
競技成績 | ||||||
■2022年 11月 全日本馬場馬術大会2022 PartⅠ Sクラス馬場馬術 決勝/5位入賞、9月 全日本ジュニア馬場馬術大会2022 ヤングライダー選手権/6位入賞、6月 御殿場馬術大会PartⅡ FEIヤングライダー個人/2位、7月 富士山Dressageプラド杯 FEIヤングライダー個人/3位 ■2021年 11月 全日本ジュニア馬場馬術大会 ジュニアライダー選手権/8位入賞、9月 かながわ馬場馬術大会 FEIジュニアライダー個人/優勝、7月 Chiba United Horse Show 2021 FEIジュニアライダー個人/優勝 ■2020年 9月 Tsumagoi Dressage2020 JEF M1課目・M2課目/優勝、11月 全日本馬場馬術大会PartⅠ Mクラス馬場/3位 | ||||||
BUMユートピア
生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年4月21日 | 牝馬 | ハノーヴァー | ドイツ | 黒鹿毛 | Lクラス・Mクラス馬場 | |
競技成績 | ||||||
■2022年 11月 第74回全日本馬場馬術大会2022PartⅠ Mクラス馬場馬術 M1課目/4位入賞、3月 富士山Dressageプラド杯 JEF L2課目/優勝、4月 御殿場馬術大会PartⅠ JEF M2課目/2位、5月 Shizuoka Horse Show JEF M1課目/2位、7月 富士山Dressageプラド杯 JEF M2課目/2位 ■2021年 12月 全日本馬場馬術大会2021 PartⅠ Lクラス馬場決勝/8位 | ||||||
BUMデスペラードス
生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年3月9日 | セン馬 | ハノーバー | ドイツ | 黒鹿毛 | L課目 | リース準備中・レンタル騎乗可 |
競技成績 | ||||||
■2022年 6月 御殿場馬術大会PartⅡ JEF L1課目/2位、7月 富士山Dressageプラド杯 JEF L1課目/3位 ■2020年 9月 Tsumagoi Dressage 2020 JEF L1課目/3位・L2課目/2位 | ||||||
BUMチェックメイト
生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
2006年2月18日 | セン馬 | ハノーバー | ドイツ | 黒鹿毛 | M・L級馬場 | レンタル騎乗可 |
競技成績 | ||||||
■ | ||||||