BUMリスタイル
| 生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年4月27日 | セン馬 | ハノーバー | ドイツ | 鹿毛 | 中障害C | リース契約中 |
| 競技成績 | ||||||
| ■2022 2月 Japan Open 第8戦 Dグレード/6位 ■2020年 3月 神奈川県馬術大会中障害C/4位、12月 全日本障害馬術大会PartⅡ 中障害飛越競技C/決勝進出 ■2017年 全日本障害Part Ⅱ 中障害C/19位 | ||||||
ホワイトチョコレート
| 生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年3月3日 | 牝 | ドイツスポーツホース種 | ドイツ | 芦毛 | 中障害D | リース準備中 |
| 競技成績 | ||||||
| ■2023年 10月 鹿児島特別国体 成年女子 標準障害飛越/5位、成年女子 トップスコア競技/2位 ■2021年 10月 Fuji Horse Show Final 中障害C/第4位 ■2019年 7月 小淵沢グランプリ AⅡグレード決勝/優勝、11月 全日本障害馬術大会PartⅠ 大障害B標準/2位 | ||||||
BUMフルール
| 生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年3月9日 | 牝馬 | ハノーバー | ドイツ | 栗毛 | 第4課目、FEIジュニア馬場 | リース契約中 |
| 競技成績 | ||||||
| ■2025年 5月 東京都馬術大会 ジュニアライダー馬場/優勝、9月 第42回全日本ジュニア馬場馬術大会 ジュニアライダー選手権/3位 ■2022年 11月 全日本馬場馬術大会2022 PartⅠ Sクラス馬場馬術 決勝/5位入賞、9月 全日本ジュニア馬場馬術大会2022 ヤングライダー選手権/6位入賞、6月 御殿場馬術大会PartⅡ FEIヤングライダー個人/2位、7月 富士山Dressageプラド杯 FEIヤングライダー個人/3位 ■2021年 11月 全日本ジュニア馬場馬術大会 ジュニアライダー選手権/8位入賞、9月 かながわ馬場馬術大会 FEIジュニアライダー個人/優勝、7月 Chiba United Horse Show 2021 FEIジュニアライダー個人/優勝 ■2020年 9月 Tsumagoi Dressage2020 JEF M1課目・M2課目/優勝、11月 全日本馬場馬術大会PartⅠ Mクラス馬場/3位 | ||||||
BUMユートピア
| 生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年4月21日 | 牝馬 | ハノーヴァー | ドイツ | 黒鹿毛 | 第4課目~セントジョージ賞典 | |
| 競技成績 | ||||||
| ■2025年 11月 第77回全日本馬場選手権/7位 ■2023年 11月 第75回全日本馬場馬術大会2022PartⅠ JEF第4課目馬場馬術 決勝/2位、10月 第69回東京馬術大会 JEF第4課目B/優勝、FEIセントジョージ賞典馬場/2位 ■2022年 11月 第74回全日本馬場馬術大会2022PartⅠ Mクラス馬場馬術 M1課目/4位入賞、3月 富士山Dressageプラド杯 JEF L2課目/優勝、4月 御殿場馬術大会PartⅠ JEF M2課目/2位、5月 Shizuoka Horse Show JEF M1課目/2位、7月 富士山Dressageプラド杯 JEF M2課目/2位 ■2021年 12月 全日本馬場馬術大会2021 PartⅠ Lクラス馬場決勝/8位 | ||||||
BUMデスペラードス
| 生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年3月9日 | セン馬 | ハノーバー | ドイツ | 黒鹿毛 | 第3、第4課目 | リース契約中 |
| 競技成績 | ||||||
| ■2025年 11月 第77回全日本馬場馬術 第4課目決勝/7位 ■2024年 3月 第5回プラド杯 JEF第4課目/優勝、5月 Shizuokaホースショー JEF第4課目 A・B/優勝 ■2023年 10月 第69回東京馬術大会 JEF第4課目A/3位、EF第4課目B/5位 ■2022年 6月 御殿場馬術大会PartⅡ JEF L1課目/2位、7月 富士山Dressageプラド杯 JEF L1課目/3位 ■2020年 9月 Tsumagoi Dressage 2020 JEF L1課目/3位・L2課目/2位 | ||||||
BUMファルコン
| 生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年3月24日 | セン | サラブレット | 北海道 | 鹿毛 | ||
| 競技成績 | ||||||
| ■2024年 全日本馬場馬術大会2024PartⅡ 内国産選手権/3位 | ||||||
BUMチェックメイト
| 生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年2月18日 | セン馬 | ハノーバー | ドイツ | 黒鹿毛 | 第3、第4課目 | リース契約中 |
| 競技成績 | ||||||
| ■ | ||||||
BUMベラチェリー
| 生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年5月10日 | 牝馬 | ハノーバー | ドイツ | 鹿毛 | 第3、第4課目 | リース準備中 |
| 競技成績 | ||||||
| ■2025年 11月 第77回全日本馬場馬術大会 第3課目決勝/2位、10月 富士山Dressageプラド杯 第3課目 優勝、5月 東京都馬術大会 第3課目/優勝、4月 御殿場ジュニア馬術大会 第3課目/優勝 ■2024年11月 富士山Dressageプラド杯 第3課目/優勝 | ||||||
BUMフェリックス
| 生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年4月22日 | セン馬 | ウェストファーレン | ドイツ | 鹿毛 | 第3、第4課目 | リース準備中 |
| 競技成績 | ||||||
| ■2025年 11月 第77回全日本馬場馬術大会 第3課目決勝/優勝、4月 御殿場馬場馬術大会PartⅠ 第3課目/優勝、2月 スクーリングドレサージュ 第3課目/優勝 | ||||||
BUMドンシャーリー
| 生年月日 | 性別 | 種類 | 産地 | 毛色 | 登録グレード | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不詳 | セン馬 | 不詳 | 不詳 | 青毛 | セントジョージ賞典 | リース契約中 |
| 競技成績 | ||||||
| ■2025年 11月 第77回全日本馬場馬術大会 セントジョージ賞典 決勝/10位、10月 富士山Dressageプラド杯 セントジョージ賞典/優勝、5月 東京都馬術大会 セントジョージ賞典/2位 | ||||||